Brewhouse/schematics/Glycol_Chiller/Glycol_Chiller-cache.lib
2023-02-01 08:05:15 -05:00

92 lines
2.3 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector:Screw_Terminal_01x02
#
DEF Connector:Screw_Terminal_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector:Screw_Terminal_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -100 25 1 1 6 N
C 0 0 25 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
P 2 1 1 6 -21 -87 13 -120 N
P 2 1 1 6 -21 13 13 -20 N
P 2 1 1 6 -14 -80 20 -113 N
P 2 1 1 6 -14 20 20 -13 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Relay:SANYOU_SRD_Form_C
#
DEF Relay:SANYOU_SRD_Form_C K 0 40 Y Y 1 F N
F0 "K" 450 150 50 H V L CNN
F1 "Relay:SANYOU_SRD_Form_C" 450 50 50 H V L CNN
F2 "Relay_THT:Relay_SPDT_SANYOU_SRD_Series_Form_C" 450 -50 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Relay*SPDT*SANYOU*SRD*Series*Form*C*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 200 400 -200 0 1 10 f
S -325 75 -75 -75 0 1 10 N
P 2 0 0 0 100 150 100 200 N
P 2 0 0 0 300 150 300 200 N
P 4 0 0 0 300 150 300 100 275 125 300 150 N
P 2 0 1 10 -300 -75 -100 75 N
P 2 0 1 0 -200 -200 -200 -75 N
P 2 0 1 0 -200 200 -200 75 N
P 2 0 1 10 -75 0 -50 0 N
P 2 0 1 10 -25 0 0 0 N
P 2 0 1 10 25 0 50 0 N
P 2 0 1 10 25 0 50 0 N
P 2 0 1 10 75 0 100 0 N
P 2 0 1 10 125 0 150 0 N
P 2 0 1 20 200 -100 125 150 N
P 2 0 1 0 200 -100 200 -200 N
P 3 0 1 0 100 100 125 125 100 150 F
X ~ 1 200 -300 100 U 50 50 1 1 P
X ~ 2 -200 -300 100 U 50 50 1 1 P
X ~ 3 100 300 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 4 300 300 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 5 -200 300 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wemos_mini:WeMos_mini
#
DEF wemos_mini:WeMos_mini U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 500 60 H V C CNN
F1 "wemos_mini:WeMos_mini" 0 -500 60 H V C CNN
F2 "" 550 -700 60 H V C CNN
F3 "" 550 -700 60 H V C CNN
DRAW
S -300 450 300 -550 0 1 0 N
X 5V 1 -500 350 200 R 50 50 1 1 W
X A0 10 500 -250 200 L 50 50 1 1 B
X D0 11 500 -150 200 L 50 50 1 1 B
X D5 12 500 -50 200 L 50 50 1 1 B
X D6 13 500 50 200 L 50 50 1 1 B
X D7 14 500 150 200 L 50 50 1 1 B
X D8 15 500 250 200 L 50 50 1 1 B
X 3.3V 16 500 350 200 L 50 50 1 1 w
X GND 2 -500 250 200 R 50 50 1 1 W
X D4 3 -500 150 200 R 50 50 1 1 B
X D3 4 -500 50 200 R 50 50 1 1 B
X D2 5 -500 -50 200 R 50 50 1 1 B
X D1 6 -500 -150 200 R 50 50 1 1 B
X Rx 7 -500 -250 200 R 50 50 1 1 B
X Tx 8 -500 -350 200 R 50 50 1 1 B
X Rst 9 500 -350 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library