Brewhouse/schematics/Glycol_Chiller/Glycol_Chiller-rescue.lib
2023-02-02 15:25:56 -05:00

69 lines
1.8 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# SANYOU_SRD_Form_C-Relay
#
DEF SANYOU_SRD_Form_C-Relay K 0 40 Y Y 1 F N
F0 "K" 450 150 50 H V L CNN
F1 "SANYOU_SRD_Form_C-Relay" 450 50 50 H V L CNN
F2 "Relay_THT:Relay_SPDT_SANYOU_SRD_Series_Form_C" 450 -50 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Relay*SPDT*SANYOU*SRD*Series*Form*C*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 0 0 100 150 100 200 N
P 2 0 0 0 300 150 300 200 N
P 4 0 0 0 300 150 300 100 275 125 300 150 N
S -400 200 400 -200 0 1 10 f
S -325 75 -75 -75 0 1 10 N
P 2 0 1 10 -300 -75 -100 75 N
P 2 0 1 0 -200 -200 -200 -75 N
P 2 0 1 0 -200 200 -200 75 N
P 2 0 1 10 -75 0 -50 0 N
P 2 0 1 10 -25 0 0 0 N
P 2 0 1 10 25 0 50 0 N
P 2 0 1 10 25 0 50 0 N
P 2 0 1 10 75 0 100 0 N
P 2 0 1 10 125 0 150 0 N
P 2 0 1 20 200 -100 125 150 N
P 2 0 1 0 200 -100 200 -200 N
P 3 0 1 0 100 100 125 125 100 150 F
X ~ 1 200 -300 100 U 50 50 1 1 P
X ~ 2 -200 -300 100 U 50 50 1 1 P
X ~ 3 100 300 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 4 300 300 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 5 -200 300 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# WeMos_mini-wemos_mini
#
DEF WeMos_mini-wemos_mini U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 500 60 H V C CNN
F1 "WeMos_mini-wemos_mini" 0 -500 60 H V C CNN
F2 "" 550 -700 60 H V C CNN
F3 "" 550 -700 60 H V C CNN
DRAW
S -300 450 300 -550 0 1 0 N
X 5V 1 -500 350 200 R 50 50 1 1 W
X A0 10 500 -250 200 L 50 50 1 1 B
X D0 11 500 -150 200 L 50 50 1 1 B
X D5 12 500 -50 200 L 50 50 1 1 B
X D6 13 500 50 200 L 50 50 1 1 B
X D7 14 500 150 200 L 50 50 1 1 B
X D8 15 500 250 200 L 50 50 1 1 B
X 3.3V 16 500 350 200 L 50 50 1 1 w
X GND 2 -500 250 200 R 50 50 1 1 W
X D4 3 -500 150 200 R 50 50 1 1 B
X D3 4 -500 50 200 R 50 50 1 1 B
X D2 5 -500 -50 200 R 50 50 1 1 B
X D1 6 -500 -150 200 R 50 50 1 1 B
X Rx 7 -500 -250 200 R 50 50 1 1 B
X Tx 8 -500 -350 200 R 50 50 1 1 B
X Rst 9 500 -350 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library